Playoffs
Week placements are designated by TIER / PLACE
| Team Name | Average Tier Score | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | |
| Served Hot | 1.00 | 1 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Lil Bump | 1.00 | 1 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Couples Therapy | 1.00 | 1 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sets With Your Mom | 2.00 | 2 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Mash & Ev | 2.00 | 2 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Westside Ninjas | 2.00 | 2 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Young Sh&ts! | 3.00 | 3 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| King2 | 3.00 | 3 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Spikadillo | 3.00 | 3 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Goofy Goobers | 4.00 | 4 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sweet Digs | 4.00 | 4 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sam + Maddy | 4.00 | 4 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sandy Ballers | 5.00 | 5 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Country BUMPkins | 5.00 | 5 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Big gun number 1 | 5.00 | 5 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Serve-Ace-Ahs | 6.00 | 6 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Humpty Dumpers | 6.00 | 6 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| That is a good question, I have no idea | 6.00 | 6 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Shanks A Lot | 7.00 | 7 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Free Ballers | 7.00 | 7 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| We the Squad | 7.00 | 7 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| MagicAL | 8.00 | 8 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Digs Gallore | 8.00 | 8 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sets on the beach | 8.00 | 8 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Miso Soup | 9.00 | 9 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Krazy Kohlers | 9.00 | 9 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| That Was Yours | 9.00 | 9 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| How I Met Your Mother | 10.00 | 10 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| The Up-Sets | 10.00 | 10 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Worthingtons | 10.00 | 10 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Saving Dave | 11.00 | 11 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Iron Lotus | 11.00 | 11 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Pancakes | 11.00 | 11 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| No Pants | 12.00 | 12 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Mega Roll | 12.00 | 12 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Serves you right dear | 12.00 | 12 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| The DNA Duo | 13.00 | 13 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Chambers | 13.00 | 13 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Vanilla | 13.00 | 13 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| The Sandstorm | 14.00 | 14 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Getting Diggy with It | 14.00 | 14 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| The Empire Spikes Back | 14.00 | 14 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Hidden Volley Ranch | 15.00 | 15 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2fer1 digs | 15.00 | 15 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| big digs energy | 15.00 | 15 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Leafy and Beefy | 16.00 | 16 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Unprotected Sets | 16.00 | 16 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Setting ducks | 16.00 | 16 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Hits Different | 17.00 | 17 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Hustle Culture | 17.00 | 17 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Lexis Mickel | 17.00 | 17 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sneak Attack | 18.00 | 18 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| KTMC | 18.00 | 18 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Beach Bandits | 18.00 | 18 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| T and Me | 19.00 | 19 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| DoubleUp | 19.00 | 19 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Sloppy Sets | 19.00 | 19 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| The Girthy Cucumbers | 20.00 | 20 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| AJ Woods | 20.00 | 20 / 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Serviceability Issues | 20.00 | 20 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Dual Core | 21.00 | 21 / 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| The Clovers | 21.00 | 21 / 2 | / | / | / | / | / | / | / | / |
